Kennzahlen
Hier erhalten Sie einen Überblick der wichtigsten Kennzahlen der Gemeinde Kippenheim mit Ortsteil Schmieheim.
Einwohnerzahlen
Stand am 30. September 2023
(lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes): 5.600 Einwohner
Seit Jahren wächst die Einwohnerzahl stetig.
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970
31.12.1970 | 3.556 | Einwohner |
31.12.1980 | 4.081 | Einwohner |
31.12.1990 | 4.545 | Einwohner |
31.12.2000 | 5.097 | Einwohner |
31.12.2010 | 5.167 | Einwohner |
31.12.2020 | 5.547 | Einwohner |
Altersstruktur
unter 6 Jahre | 322 | Einwohner |
6 bis 18 Jahre | 645 | Einwohner |
18 bis 25 Jahre | 406 | Einwohner |
25 bis 40 Jahre | 1.018 | Einwohner |
40 bis 65 Jahre | 2.028 | Einwohner |
über 65 Jahre | 1.126 | Einwohner |
Wir sind gerne für Sie da!
Gemeinde Kippenheim
Untere Hauptstraße 4
77971 Kippenheim
Telefon: 07825 903-0
gemeinde(@)kippenheim.de
- Weitere Informationen zu interessanten Regionaldaten von Kippenheim erhalten Sie auf der Website des Statistischen Landesamtes.